LG35B elektrikli Forklift

Lojistik ekipmanlar LG35B özellikleri: pil AA motoru, güçlü ve hızlı, istikrarlı seyahat economicalHigher ve efficientModelLG35BPower typeBatteryRated capacit Counter-Balanced ForkliftEquipped
Detailed description
Lojistik ekipmanlar LG35B özellikleri:
Pil karşı dengeli Forklift
AC motor, güçlü ve ekonomik ile donatılmış
Daha yüksek hız, istikrarlı ve verimli seyahat
Modeli | LG35B | |
---|---|---|
Güç türü | Pil | |
Nominal kapasitesi (Kg) | 3500 | |
J Yükleme Merkezi (mm) | 500 | |
H1 STD Max.lifting yüksekliği (mm) | 3000 | |
H3 ücretsiz kaldırma yüksekliği (mm) | 165 | |
L5 * G * T çatal boyutu (mm) | 1070 × 125 × 45 | |
Direk eğim açısı (derece) | 6/12 | |
L3 ön çıkıntı (mm) | 478 | |
Genel boyut | ||
L1 Toplam Uzunluk (ile fork)(mm) | 3648 | |
W1 toplam Genişlik (mm) | 1225 | |
H2 indirdi direk yüksekliği (mm) | 2077 | |
H4 yükü Muhafız yüksekliği (mm) | 2175 | |
R1 Min.turning yarıçap (mm) | 2410 | |
Min.intersecting koridor (mm) | 3728 | |
Speed(Load/Unload) | ||
Max.Traveling hızı (km/h)(F/R) | 13/15 | |
Max.Lifting hızı (mm/s)(load/unload) | 220/300 | |
Max.Gradient (load/unload)(%) | 15/15 | |
Ölü ağırlık (kg) | 5440 | |
S/P Tread(front/rear)(mm) | 1000/980 | |
L2 Aks mesafesi (mm) | 1700 | |
Min.Ground Gümrükleme | ||
m2 direk (mm) | 130 | |
Lastik | Açık | 23 × 9-15-12PR |
Arka | 18 × 7-8-14PR | |
Motor | Travel(AC)(kW) | 11,75 |
Lift(AC)(kW) | 10 | |
Battery(V/Ah) | 80/500 | |
Pressure(MPA) çalışma | 16 | |
Denetleyicisi | ZAPI |
Hot Tags: lg35b elektrikli forklift, Çin, üreticiler, tedarikçiler, fabrika, düşük fiyat, en iyi, ürünler
ilgili ürünler