GN60 Yüksek verim birleştirmek hasat hasat

Ana Özellikler 1. akım kol-tek boyuna yönde eksenel akış kol. Akım ile ihtiyaç fazlası bitkileri tatmin edici bir hasat performans tüm aşamaları hasat sağlayan tekniği, geri dönüşüm sürekli değişken oranlı şanzıman kabıdır. 2. kapalı lüks...
Detailed description
Başlıca özellikleri
1. akım boyuna kol-tek yön eksenel akış kol. Akım ile ihtiyaç fazlası bitkileri tatmin edici bir hasat performans tüm aşamaları hasat sağlayan tekniği, geri dönüşüm sürekli değişken oranlı şanzıman kabıdır.
2. lüks geniş bir görüş, bir süspansiyon koltuk, bir hava conditioner、an Yardımcısı koltuk ve bir MP3 ile de içine Anti-titreşim sürüş taksi içine. Bu mükemmel bir şekilde insan-makine mühendisliği izler.
3. Serisi 1000 ön sürücü aks iyi vücutlu itici güç, güvenilirlik ve güçlü itici güç.
4. choosable geri götürmek donatımın geçen ve esneklik ile güçlü yeteneklilik.
5. çok işlev, pirinç, soya, buğday, Mısır, tecavüz, vb için kullanılabilir.
6. choosable 4. 57m sert kesme platformu. Reel hızı çalışırken sürekli ayarlanabilir elektrikli sürücü itici tarafından kontrol edilir.
Teknik parametreler
Motor gücü (ps) | 140、150 |
---|---|
Kesme genişliği (mm) | 3800、4570、4570 (torsiyon/set) |
Besleme hızı (kg/sn) | 6 (pirinç), 5 (buğday) |
Toplam kaybı oranı (%) | Buğday ≤1.2 pirinç ≤3.0 soya ≤7.0 |
Kırık oranı (%) | Buğday ≤1.0 pirinç ≤1.5 Soybean≤7.0 |
Kirlilik oranı (%) | Wheat≤2.0 Rice≤2.0 Soybean≤3.0 |
Harman ve yapý türü Temizleme | Dişli/törpülemek tek boyuna eksenel akış + Fan + çift katman Screener yapısı Temizleme Bar |
Gravür levha ayarlanabilir yapısı | Mekanik kesin oranları, ayarlanabilir hız kontrollü |
Eksen akışı silindir (dış çap * uzunluk) | φ500*3414 |
Tahıl deposu capacity(m³) | 3.2 |
Tahıl kaldırma türü | Mekanik tahıl boşaltma kol |
Çalışan hız range(Km/h) | 1.05~19.7 |
İşlem ağırlık | 9910 |
Genel olarak boyut (L * G * H) (mm) | 8800 * 4970 * 4100 (4,75 m kesme platformu olmadan helikopter ile monte) |
Ürün özellikleri
İsteğe bağlı | 1. choosable 4. 57m sert kesme platformu. , reel hızı electricdrive itici tarafından kontrol edilir, hangi çalışırken sürekli ayarlanabilir. | |||||
2.Slipstreamsleeve-singlelongitudinaldirectionaxialflowsleeve. | ||||||
3.Luxuryenclosedanti-vibrationdrivingcab. | ||||||
4.Series1000frontdriveaxle. | ||||||
5.Choosablebackdriveequipmentwithstrongcapabilityofpassingandflexibility. |