Ön yükleyici
Detailed description
Çalışma aygıt | ||||
Sıradan kova ile | Ahşap çatal |
|
|
|
|
| |||
Parametreler: 1. bu traktör kaldırma aygıt ile aynı Hidrolik sistem paylaşır; esneklik ve mobilite, featuring hidrolik transmisyon dar siteleri işleminde büyük makineleri, için imkânsız çalışmaları tamamlamak için uygun; 2. için hızlı süspansiyon traktör isteğe bağlı çalışan aygıt arasında Hidrolik boru hattı hızlı kuplajları, kolay kurulum ve kolay sökme benimser; 3. isteğe bağlı tek kolu vana tarafından basit yapısı ile karakterize traktör üç bölümü petrol boru ile bağlı. 4. tip A, B tipi, C tipi ve türü D sırasıyla isteğe bağlı hareketli kol ve kolon ön yükleyici, hareketli kol ve kova arasında hızlı değişim, hızlı değişim ve hızlı değişim self-protective cihaz ile hızlı süspansiyon bulunmaktadır. |
Türü | TZ-02 | TZ-03 | TZ-04 | TZ-06 | TZ-08 | TZ-10 | TZ-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ A/B/C/D | / A/B/C/D | / A/B/C/D | / A/B/C/D | / A/B/C/D | / A/B/C/D | / A/B/C/D | |
Traktör | 204/244/254 | 304/324/354/404 | 454/504/554 | 604/654/704 | 824/904 | 1054/1254 | 1254/1454 |
Anma yükü kapasitesi (Kg) | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
Maksimum kaldırma yüksekliği (mm) | 1800 | 2000 | 2100 | 2300 | 2300 | 2600 | 2730 |
Maksimum uzunluğu (mm) damping | 600 | 800 | 900 | 1100 | 1100 | 1000 | 860 |
Kazı derinliği (mm) | 100 | 100 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 |
Kova kapasitesi (m3) | 0.18 | 0.3 | 0.33 | 0.4 | 0.46 | 0.56 | 0.6 |
Hot Tags: ön yükleyici, Çin, üreticiler, tedarikçiler, fabrika, düşük fiyat, en iyi, ürünler
ilgili ürünler