CDM520A6 yol silindiri

İnşaat makineleri CDM520A6 özellikleri: A serisi titreşimli HADDE Gece çalışması için ön ve arka ışık Panoramik kabin/•ideal sütun Kapat-döngü hidrolik titreşim sistemi Rexroth
Detailed description
İnşaat makineleri CDM520A6 özellikleri:
BİR DİZİ TEK DAVUL VİBRASYONLU SİLİNDİRLER
Ön & arka ışık gece çalışması için
Panoramik kabin/•ideal sütun
Kapat-döngü hidrolik titreşim sistemi
Rexroth hidrolik bileşenler
Giymek ve dayanıklı etkilemek
A/c & yastık ayak isteğe bağlı
Ağırlık yük | Modeli | CDM520A6 | |
---|---|---|---|
Çalışma ağırlığı (kg) | 20000 | ||
Drum(kg) için dağıtılmış ağırlık | 97000 | ||
RearWheel(kg) için dağıtılmış ağırlık | 10300 | ||
Kompakt performans | Statik lineer yükte Drum(N/cm) için | 470 | |
Frequency(Hz) | 28/33 | ||
Nominal Amplitude(mm) | 1.9/1.0 | ||
Santrifüj Force(kN) | 400/280 | ||
Manevra kabiliyeti Perfomance | Drum(mm) çapı | 1600 | |
Drum(mm) (W2) genişliğini | 2130 | ||
Drum(mm) RIM kalınlığı | 36 | ||
Length﹡width﹡height(mm)(L﹡W1﹡H) | 6298﹡2280﹡3096 | ||
Min. Clearance(mm) (h) zemin | 427 | ||
Min. Direksiyon Radius(mm) | 6500 | ||
Wheelbase(mm) (L1) | 3430 | ||
Seyahat Speed(km/h) | İleri | 2.5/5/8.2 | |
Ters | 2.5/5 | ||
Gradeability | % 30 | ||
Direksiyon açısı | 32±1 ° | ||
Salıncak açı | ±10 ° | ||
Lastik belirtimi | 23.1-26 12PR | ||
Motoru | Üretici | Shangchai | |
Modeli | SC8D175.1G2B1 | ||
Anma Power(kW/rpm) | 128/2000 | ||
Min yakıt Consumption(g/kW•h) | 223 | ||
Kapasite | Depolama akü (V/Ah) | 12V﹡120Ah﹡2 | |
Yakıt Tank(L) | 350 | ||
Hidrolik Tank(L) | 120 | ||
Diğerleri | Sürücü türü | Mekanik | |
Titreşim sistemi | Kapat-döngü hidrolik titreşim sistemi | ||
Servis freni | Hava Booster Kaliper arka aks fren | ||
Park freni | Şaft freni vites kutusunun denetleme |
Hot Tags: cdm520a6 yol silindiri, Çin, üreticiler, tedarikçiler, fabrika, düşük fiyat, en iyi, ürünler
ilgili ürünler